Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd
| van REIJ | |
| Doodgeboren kinderen | Doodgeboren kinderen 'van Reij' ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Geboorten | Geboorten personen 'van Reij' ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Huwelijken | Huwelijken 'van Reij' waarbij de huwelijksdatum 75 jaar geleden is of beide echtelieden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Scheidingen | Scheidingen 'van Reij' waarbij de huwelijksdatum 75 jaar geleden is of beide echtelieden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Overlijdens | Overleden personen 'van Reij' die 10 jaar geleden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Begraven | Begraven personen 'van Reij' die 10 jaar geleden zijn begraven. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Kinderen per Huwelijk | Totaal aantal kinderen per gezin 'van Reij' (Gesorteerd op gezinsgrote. Alleen huwelijken waar beide echtelieden zijn overleden worden getoond. Levende kinderen worden niet geteld en getoond.) |
| Kinderen per moeder | Totaal aantal kinderen 'van Reij' geboren uit dezelfde moeder. (Geboorte datum moeder vóór 1875) |
| Kinderen per vader | Totaal aantal kinderen 'van Reij' geboren van dezelfde vader. (Geboorte datum vader vóór 1875) |
| van RIEDE | |
| Doodgeboren kinderen | Doodgeboren kinderen 'van Riede' ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Geboorten | Geboorten personen 'van Riede' ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Huwelijken | Huwelijken 'van Riede' waarbij de huwelijksdatum 75 jaar geleden is of beide echtelieden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Scheidingen | Scheidingen 'van Riede' waarbij de huwelijksdatum 75 jaar geleden is of beide echtelieden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Overlijdens | Overleden personen 'van Riede' die 10 jaar geleden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Begraven | Begraven personen 'van Riede' die 10 jaar geleden zijn begraven. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Kinderen per Huwelijk | Totaal aantal kinderen per gezin 'van Riede' (Gesorteerd op gezinsgrote. Alleen huwelijken waar beide echtelieden zijn overleden worden getoond. Levende kinderen worden niet geteld en getoond.) |
| Kinderen per moeder | Totaal aantal kinderen 'van Riede' geboren uit dezelfde moeder. (Geboorte datum moeder vóór 1875) |
| Kinderen per vader | Totaal aantal kinderen 'van Riede' geboren van dezelfde vader. (Geboorte datum vader vóór 1875) |
| van RIJ | |
| Doodgeboren kinderen | Doodgeboren kinderen 'van Rij' |
| Geboorten | Geboorten personen 'van Rij' |
| Huwelijken | Huwelijken 'van Rij' waarbij de huwelijksdatum 75 jaar geleden is of beide echtelieden zijn overleden. |
| Scheidingen | Scheidingen 'van Rij' waarbij de huwelijksdatum 75 jaar geleden is of beide echtelieden zijn overleden. |
| Overlijdens | Overleden personen 'van Rij' die 10 jaar geleden zijn overleden. |
| Begraven | Begraven personen 'van Rij'. |
| Kinderen per Huwelijk (aantal) | Kinderen per huwelijk 'van Rij' (Gesorteerd op gezinsgrote. Alleen huwelijken waar beide echtelieden zijn overleden worden getoond. Levende kinderen worden niet geteld en getoond.) |
| Kinderen per Huwelijk (datum) | Kinderen per huwelijk 'van Rij' (Gesorteerd op huwelijks datum. Alleen huwelijken waar beide echtelieden zijn overleden worden getoond. Levende kinderen worden niet geteld en getoond.) |
| Kinderen per moeder (aantal) | Kinderen geboren 'van Rij' uit dezelfde moeder gesorteerd op aantal. (Eventueel nog levende kinderen worden NIET getoond) |
| Kinderen per moeder (datum) | Kinderen geboren 'van Rij' uit dezelfde moeder gesorteerd op geboortedatum van de moeder. (Eventueel nog levende kinderen worden NIET getoond) |
| Kinderen per vader (aantal) | Kinderen geboren 'van Rij' van dezelfde vader gesorteerd op aantal. (Eventueel nog levende kinderen worden NIET getoond) |
| Kinderen per vader (datum) | Kinderen geboren 'van Rij' van dezelfde vader gesorteerd op geboortedatum van de vader. (Eventueel nog levende kinderen worden NIET getoond) |
| van RIJE | |
| Doodgeboren kinderen | Doodgeboren kinderen 'van Rije' ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Geboorten | Geboorten personen 'van Rije' ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Huwelijken | Huwelijken 'van Rije' waarbij de huwelijksdatum 75 jaar geleden is of beide echtelieden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Scheidingen | Scheidingen 'van Rije' waarbij de huwelijksdatum 75 jaar geleden is of beide echtelieden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Overlijdens | Overleden personen 'van Rije' die 10 jaar geleden zijn overleden. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Begraven | Begraven personen 'van Rije' die 10 jaar geleden zijn begraven. ("Verborgen": Persoon is nog geen 10 jaar overleden) |
| Kinderen per Huwelijk | Totaal aantal kinderen per gezin 'van Rije' (Gesorteerd op gezinsgrote. Alleen huwelijken waar beide echtelieden zijn overleden worden getoond. Levende kinderen worden niet geteld en getoond.) |
| Kinderen per moeder | Totaal aantal kinderen 'van Rije' geboren uit dezelfde moeder. (Geboorte datum moeder vóór 1875) |
| Kinderen per vader | Totaal aantal kinderen 'van Rije' geboren van dezelfde vader. (Geboorte datum vader vóór 1875) |
| DOODGEBOREN | |
| BS Algemeen | Doodgeboren BS Alle plaatsen |
| BS Alphen en Riel | Doodgeboren BS Alphen en Riel (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Brielle | Doodgeboren BS Brielle (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Hekelingen | Doodgeboren BS Hekelingen (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Loon op Zand | Doodgeboren BS Loon op Zand (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Nieuw-Helvoet | Doodgeboren BS Nieuw-Helvoet (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Rockanje | Doodgeboren BS Rockanje (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Zuidland | Doodgeboren BS Zuidland (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| GEBOORTEN | |
| BS Algemeen | Geboorten BS Alle plaatsen |
| BS Abbenbroek | Geboorten BS Abbenbroek (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Alphen en Riel | Geboorten BS Alphen en Riel (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Biert met Stompaarden | Geboorten BS Biert met Stompaarden (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Brielle | Geboorten BS Brielle (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Capelle | Geboorten BS Capelle (Akten compleet) bron: Streekarchief Land van Heusden en Altena |
| BS Geervliet | Geboorten BS Geervliet (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Gilze en Rijen | Geboorten BS Gilze en Rijen (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Heenvliet | Geboorten BS Heenvliet (Akten NIET compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Hekelingen | Geboorten BS Hekelingen (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Heusden | Geboorten BS Heusden (Akten compleet) bron: Streekarchief Land van Heusden en Altena |
| BS Loon op Zand | Geboorten BS Loon op Zand (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Nieuw-Helvoet | Geboorten BS Nieuw-Helvoet (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Oostvoorne | Geboorten BS Oostvoorne (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Rockanje | Geboorten BS Rockanje (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Schiedam | Geboorten BS Schiedam (Akten compleet) bron: Gemeentearchief Schiedam |
| BS Tilburg | Geboorten BS Tilburg (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Waspik | Geboorten BS Waspik (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Zuidland | Geboorten BS Zuidland (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| HUWELIJKEN | |
| BS Algemeen | Huwelijken BS Alle plaatsen |
| BS Abbenbroek | Huwelijken BS Abbenbroek (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Alphen en Riel | Huwelijken BS Alphen en Riel (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Biert met Stompaarden | Huwelijken BS Biert met Stompaarden(Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Brielle | Huwelijken BS Brielle (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Capelle | Huwelijken BS Capelle (Akten compleet) bron: Streekarchief Land van Heusden en Altena |
| BS Geervliet | Huwelijken BS Geervliet (Akten NIET compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Gilze en Rijen | Huwelijken BS Gilze en Rijen (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Heenvliet | Huwelijken BS Heenvliet (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Hekelingen | Huwelijken BS Hekelingen (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Loon op Zand | Huwelijken BS Loon op Zand (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Nieuw-Helvoet | Huwelijken BS Nieuw-Helvoet (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Oostvoorne | Huwelijken BS Oostvoorne (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Rockanje | Huwelijken BS Rockanje (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Schiedam | Huwelijken BS Schiedam (Akten compleet) bron: Gemeentearchief Schiedam |
| BS Tilburg | Huwelijken BS Tilburg (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Waspik | Huwelijken BS Waspik (Akten compleet) bron: Streekarchief Land van Heusden en Altena |
| BS Zuidland | Huwelijken BS Zuidland (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| SCHEIDINGEN | |
| BS Algemeen | Scheidingen BS Alle plaatsen |
| OVERLIJDENS | |
| BS Algemeen | Overlijdens BS Alle plaatsen |
| BS Abbenbroek | Overlijdens BS Abbenbroek (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Alphen en Riel | Overlijdens BS Alphen en Riel (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Biert met Stompaarden | Overlijdens BS Biert met Stompaarden (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Brielle | Overlijdens BS Brielle (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Capelle | Overlijdens BS Capelle (Akten compleet) bron: Streekarchief Land van Heusden en Altena |
| BS Geervliet | Overlijdens BS Geervliet (Akten NIET compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Gilze en Rijen | Overlijdens BS Gilze en Rijen (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Heenvliet | Overlijdens BS Heenvliet (Akten NIET compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Heusden | Overlijdens BS Heusden (Akten compleet) bron: Streekarchief Land van Heusden en Altena |
| BS Loon op Zand | Overlijdens BS Loon op Zand (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Nieuw-Helvoet | Overlijdens BS Nieuw-Helvoet (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Oostvoorne | Overlijdens BS Oostvoorne (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Rockanje | Overlijdens BS Rockanje (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
| BS Schiedam | Overlijdens BS Schiedam (Akten compleet) bron: Gemeentearchief Schiedam |
| BS Tilburg | Overlijdens BS Tilburg (Akten compleet) bron: Regionaal Archief Tilburg |
| BS Waspik | Overlijdens BS Waspik (Akten compleet) bron: Streekarchief Land van Heusden en Altena |
| BS Zuidland | Overlijdens BS Zuidland (Akten compleet) bron: Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.