Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.848, Longitude (Lengte): 4.32267| 1. | Algemene Begraafplaats De Ommering | Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD |
| 2. | Algemene Begraafplaats Vredehofstraat | Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD |
Treffers 1 t/m 50 van 108
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I106945 | ||
| 2 | 19 apr 1843 (wo) | I104638 | |
| 3 | 24 aug 1887 (wo) | I100472 | |
| 4 | 09 mei 1784 (zo) | I101523 | |
| 5 | 11 apr 1735 (ma) | I100599 | |
| 6 | 07 aug 1863 (vr) | I101934 | |
| 7 | ca. 1730 | I101041 | |
| 8 | 13 jan 1874 (di) | I104518 | |
| 9 | 27 dec 1842 (di) | I105048 | |
| 10 | 1765 | I100094 | |
| 11 | 02 apr 1884 (wo) | I100708 | |
| 12 | ca. 1843 | I106000 | |
| 13 | 28 nov 1857 (za) | I103036 | |
| 14 | 26 feb 1834 (wo) | I105012 | |
| 15 | 08 jan 1824 (do) | I101547 | |
| 16 | 1735 | I103639 | |
| 17 | 22 sep 1898 (do) | I102629 | |
| 18 | 01 nov 1772 (zo) | I100236 | |
| 19 | 12 mei 1894 (za) | I103538 | |
| 20 | ca. 1720 | I101178 | |
| 21 | 1732 | I103638 | |
| 22 | 1764 | I101190 | |
| 23 | 18 dec 1682 (vr) | I103590 | |
| 24 | 05 jul 1922 (wo) | I102337 | |
| 25 | 23 mei 1844 (do) | I105020 | |
| 26 | 12 feb 1792 (zo) | I105856 | |
| 27 | 02 apr 1684 (zo) | I103610 | |
| 28 | 18 mei 1836 (wo) | I106863 | |
| 29 | 20 dec 1833 (vr) | I100569 | |
| 30 | ca. 1705 | I101032 | |
| 31 | 1673 | I103609 | |
| 32 | 04 mrt 1708 (zo) | I103184 | |
| 33 | 1708 | I103611 | |
| 34 | ca. 1907 | I105064 | |
| 35 | 04 apr 1826 (di) | I104701 | |
| 36 | 26 mei 1819 (wo) | I104209 | |
| 37 | 04 apr 1915 (zo) | I100341 | |
| 38 | 07 dec 1878 (za) | I105024 | |
| 39 | 22 mrt 1857 (zo) | I105003 | |
| 40 | 02 mrt 1861 (za) | I105004 | |
| 41 | 27 jul 1880 (di) | I105033 | |
| 42 | 28 dec 1881 (wo) | I105034 | |
| 43 | 05 mei 1884 (ma) | I105035 | |
| 44 | ca. 1908 | I105060 | |
| 45 | 24 apr 1839 (wo) | I105009 | |
| 46 | 23 dec 1881 (vr) | I105055 | |
| 47 | 02 feb 1873 (zo) | I105051 | |
| 48 | 10 sep 1874 (do) | I105052 | |
| 49 | 20 okt 1878 (zo) | I105054 | |
| 50 | 03 sep 1847 (vr) | I105044 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1610 (zo) | I106945 | |
| 2 | 01 dec 1765 (zo) | I100094 | |
| 3 | 11 apr 1735 (ma) | I103639 | |
| 4 | 03 feb 1732 (zo) | I103638 | |
| 5 | 18 mrt 1764 (zo) | I101190 | |
| 6 | 14 okt 1792 (zo) | I105856 | |
| 7 | 23 nov 1684 (do) | I103610 | |
| 8 | 24 jan 1701 (ma) | I103609 | |
| 9 | 04 mrt 1708 (zo) | I103184 | |
| 10 | 04 mrt 1708 (zo) | I103611 | |
| 11 | 04 jul 1694 (zo) | I100913 | |
| 12 | 14 okt 1646 (zo) | I106974 |
Treffers 1 t/m 50 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 mei 1663 (ma) | I106945 | |
| 2 | 30 dec 1915 (do) | I104638 | |
| 3 | 02 jun 1936 (di) | I104220 | |
| 4 | 03 jul 1897 (za) | I105048 | |
| 5 | 04 apr 2007 (wo) | I100063 | |
| 6 | 10 apr 1921 (zo) | I105015 | |
| 7 | 11 dec 1948 (za) | I103272 | |
| 8 | 15 mei 1908 (vr) | I103908 | |
| 9 | 06 jan 1893 (vr) | I105012 | |
| 10 | 20 dec 1891 (zo) | I101547 | |
| 11 | 30 okt 1843 (ma) | I101278 | |
| 12 | 13 mei 1982 (do) | I103538 | |
| 13 | 06 dec 2004 (ma) | I100280 | |
| 14 | 14 jun 1784 (ma) | I103638 | |
| 15 | 25 mrt 2011 (vr) | I102337 | |
| 16 | 28 mrt 1894 (wo) | I105020 | |
| 17 | 28 mrt 1888 (wo) | I108724 | |
| 18 | 06 nov 1919 (do) | I104914 | |
| 19 | 04 mrt 1708 (zo) | I103610 | |
| 20 | 21 apr 1879 (ma) | I105157 | |
| 21 | 04 aug 1915 (wo) | I106863 | |
| 22 | 27 mrt 1738 (do) | I103609 | |
| 23 | 1715 | I103611 | |
| 24 | 08 dec 1829 (di) | I107782 | |
| 25 | 14 apr 1879 (ma) | I104209 | |
| 26 | 15 jan 1996 (ma) | I100341 | |
| 27 | 16 sep 1858 (do) | I105003 | |
| 28 | 15 aug 1863 (za) | I105004 | |
| 29 | 11 sep 1880 (za) | I105033 | |
| 30 | 12 feb 1884 (di) | I105034 | |
| 31 | 13 jul 1884 (zo) | I105035 | |
| 32 | 02 feb 1873 (zo) | I105051 | |
| 33 | 10 sep 1874 (do) | I105052 | |
| 34 | 24 jul 1872 (wo) | I105027 | |
| 35 | 27 jul 1873 (zo) | I105028 | |
| 36 | 29 jun 1877 (vr) | I105029 | |
| 37 | 12 mrt 1879 (wo) | I105032 | |
| 38 | 17 jan 1948 (za) | I105036 | |
| 39 | 18 apr 1919 (vr) | I105043 | |
| 40 | 11 mei 1845 (zo) | I105018 | |
| 41 | 27 jul 1853 (wo) | I105005 | |
| 42 | 30 jan 1858 (za) | I101282 | |
| 43 | 08 dec 1921 (do) | I105011 | |
| 44 | 20 sep 1849 (do) | I105008 | |
| 45 | 18 apr 1862 (vr) | I101284 | |
| 46 | 30 dec 1869 (do) | I105025 | |
| 47 | 23 jul 1871 (zo) | I105026 | |
| 48 | 29 jun 1901 (za) | I105040 | |
| 49 | 02 jul 1916 (zo) | I105019 | |
| 50 | 19 dec 1876 (di) | I105030 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I107960 | ||
| 2 | I100063 | ||
| 3 | I100280 | ||
| 4 | 30 mrt 2011 (wo) | I102337 | |
| 5 | 28 jun 2012 (do) | I106902 | |
| 6 | 19 jan 1996 (vr) | I100341 | |
| 7 | 01 feb 1992 (za) | I104239 | |
| 8 | 19 nov 1695 (za) | I101450 | |
| 9 | 30 jan 2013 (wo) | I108727 | |
| 10 | 25 sep 1721 (do) | I100904 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Goudswaard / van Rij | 14 jan 1897 (do) | F101724 |
| 2 | Kastelein / van Reij | 19 jun 1928 (di) | F101757 |
| 3 | Kranendonk / van Reij | 16 nov 1893 (do) | F101745 |
| 4 | Kruik / Vogelaar | 18 mrt 1909 (do) | F101583 |
| 5 | Luijten / van Reij | 25 sep 1880 (za) | F101743 |
| 6 | Piek / Braat | 19 mei 1870 (do) | F101326 |
| 7 | Roest / Mol | 11 mei 1761 (ma) | F101231 |
| 8 | Smits / van Rij | 17 mei 1873 (za) | F101430 |
| 9 | Stout / van Rij | 24 okt 1901 (do) | F101433 |
| 10 | van Bokkum / Luijten | 27 nov 1873 (do) | F101803 |
| 11 | van der Mast / van Bodegom | 29 mei 1707 (zo) | F101227 |
| 12 | van Gelderen / van Rij | 01 mei 1851 (do) | F101950 |
| 13 | van Reij / Groen | 11 jun 1870 (za) | F101753 |
| 14 | van Reij / Luijten | 20 mei 1844 (ma) | F100562 |
| 15 | van Reij / Poot | 15 mei 1880 (za) | F100563 |
| 16 | van Reij / Stout | 11 sep 1869 (za) | F101747 |
| 17 | van Reij / van der Linden | 23 mrt 1837 (do) | F101423 |
| 18 | van Reij / van Dijk | 31 jul 1928 (di) | F101759 |
| 19 | van Reij / van Hamburg | 28 mrt 1901 (do) | F101749 |
| 20 | van Rij / den Belder | 17 mei 1879 (za) | F101429 |
| 21 | van Rij / Kindermans | 03 nov 1910 (do) | F100247 |
| 22 | van Rij / Mol | 25 jun 1924 (wo) | F100688 |
| 23 | van Rij / Verweel | 10 nov 1917 (za) | F100086 |
| 24 | Verweel / Kwak | 19 okt 1889 (za) | F101175 |
| 25 | Verweel / Stuip | 23 okt 1886 (za) | F103226 |
| 26 | Verweel / van Reij | 05 okt 1905 (do) | F101750 |
| 27 | Vogelaar / | 27 okt 1866 (za) | F101584 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verrij / van de Werve | 09 jul 1667 (za) | F102532 |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.