Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.8221526, Longitude (Lengte): 4.2902399Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1774 (zo) | I107014 | |
| 2 | 12 sep 1781 (wo) | I100255 | |
| 3 | 08 mei 1817 (do) | I100245 | |
| 4 | 11 apr 1827 (wo) | I103909 | |
| 5 | 29 jul 1826 (za) | I106881 | |
| 6 | 11 feb 1847 (do) | I100493 | |
| 7 | ca. 1640 | I100867 | |
| 8 | 14 feb 1813 (zo) | I104876 | |
| 9 | 23 sep 1833 (ma) | I101928 | |
| 10 | 25 feb 1852 (wo) | I100252 | |
| 11 | 03 sep 1846 (do) | I100249 | |
| 12 | 28 jul 1850 (zo) | I100251 | |
| 13 | 10 jun 1839 (ma) | I100247 | |
| 14 | 09 jan 1837 (ma) | I100246 | |
| 15 | 29 aug 1848 (di) | I100250 | |
| 16 | 18 feb 1854 (za) | I100075 | |
| 17 | 04 mei 1843 (do) | I100248 | |
| 18 | 27 okt 1847 (wo) | I100685 | |
| 19 | 14 okt 1917 (zo) | I100445 | |
| 20 | 11 jan 1926 (ma) | I102873 | |
| 21 | 31 aug 1701 (wo) | I103444 | |
| 22 | 31 aug 1701 (wo) | I100111 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 mei 1785 (zo) | I107735 | |
| 2 | 03 sep 1701 (za) | I100111 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1804 (wo) | I100360 | |
| 2 | 06 apr 1842 (wo) | I100255 | |
| 3 | 29 dec 1823 (ma) | I103242 | |
| 4 | 01 jul 1983 (vr) | I100260 | |
| 5 | 10 apr 1852 (za) | I100252 | |
| 6 | 16 dec 1846 (wo) | I100249 | |
| 7 | 03 mei 1849 (do) | I100250 | |
| 8 | 12 dec 1884 (vr) | I100075 | |
| 9 | 16 dec 1853 (vr) | I100244 | |
| 10 | 13 jan 1845 (ma) | I100256 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vermeer / van Prooijen | 04 jun 1700 (vr) | F100514 |
| 2 | Verrij / Schuddebeurs | 15 mrt 1665 (zo) | F100300 |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.