Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.916667, Longitude (Lengte): 4.5| 1. | R.K. Begraafplaats St.Petrus Banden | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 2. | Algemene begraafplaats Hofwijk | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 3. | Begraafplaats Crooswijk | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 4. | R.K. Begraafplaats St. Laurentius | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 5. | Zuiderbegraafplaats | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 6. | N.H. begraafplaats Hillegersberg | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 7. | Oud Kralingen | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 8. | Joodse begraafplaats | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 9. | Crematoruium | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
| 10. | Oude (gesloten) begraafplaats Schiebroek | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
Treffers 1 t/m 50 van 193
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 mrt 1829 (ma) | I107248 | |
| 2 | 04 jul 1819 (zo) | I107227 | |
| 3 | 07 nov 1794 (vr) | I100553 | |
| 4 | 26 mei 1874 (di) | I107956 | |
| 5 | 28 mei 1839 (di) | I105646 | |
| 6 | 13 jun 1844 (do) | I105648 | |
| 7 | 27 aug 1812 (do) | I105642 | |
| 8 | 04 dec 1836 (zo) | I105645 | |
| 9 | 03 feb 1842 (do) | I105647 | |
| 10 | 03 aug 1897 (di) | I104016 | |
| 11 | 23 jun 1892 (do) | I104014 | |
| 12 | 16 dec 1899 (za) | I104017 | |
| 13 | 09 jan 1895 (wo) | I104015 | |
| 14 | 02 okt 1899 (ma) | I107941 | |
| 15 | 21 sep 1904 (wo) | I108159 | |
| 16 | 26 aug 1906 (zo) | I108160 | |
| 17 | 20 mei 1895 (ma) | I107957 | |
| 18 | 10 jul 1887 (zo) | I101644 | |
| 19 | 26 mrt 1914 (do) | I102890 | |
| 20 | 10 sep 1894 (ma) | I105969 | |
| 21 | 12 aug 1882 (za) | I108704 | |
| 22 | 14 okt 1913 (di) | I105891 | |
| 23 | 24 mei 1917 (do) | I107268 | |
| 24 | 26 feb 1906 (ma) | I107264 | |
| 25 | 14 mrt 1912 (do) | I107267 | |
| 26 | I103891 | ||
| 27 | 19 dec 1907 (do) | I107768 | |
| 28 | 10 dec 1909 (vr) | I100434 | |
| 29 | 19 aug 1846 (wo) | I104032 | |
| 30 | 24 jun 1821 (zo) | I104023 | |
| 31 | 14 dec 1844 (za) | I104031 | |
| 32 | 13 mrt 1851 (do) | I104034 | |
| 33 | 05 jan 1874 (ma) | I104046 | |
| 34 | 01 okt 1843 (zo) | I104030 | |
| 35 | 07 nov 1848 (di) | I104033 | |
| 36 | 23 jan 1872 (di) | I104044 | |
| 37 | 22 apr 1873 (di) | I104045 | |
| 38 | 30 aug 1840 (zo) | I104029 | |
| 39 | 01 feb 1912 (do) | I100604 | |
| 40 | 10 apr 1883 (di) | I101629 | |
| 41 | 01 mrt 1931 (zo) | I108561 | |
| 42 | 26 jul 1847 (ma) | I103682 | |
| 43 | 19 mei 1857 (di) | I103678 | |
| 44 | 10 jan 1826 (di) | I103402 | |
| 45 | 20 feb 1915 (za) | I107220 | |
| 46 | 01 jan 1854 (zo) | I103684 | |
| 47 | 01 mei 1819 (za) | I100223 | |
| 48 | 20 nov 1851 (do) | I103683 | |
| 49 | 19 sep 1849 (wo) | I100221 | |
| 50 | 01 okt 1845 (wo) | I107228 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 1794 (zo) | I100553 | |
| 2 | 11 apr 1881 (ma) | I103891 | |
| 3 | 14 feb 1754 (do) | I106337 | |
| 4 | 08 nov 1729 (di) | I101447 | |
| 5 | 30 jul 1758 (zo) | I106338 |
Treffers 1 t/m 50 van 217
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1890 (ma) | I107248 | |
| 2 | 09 nov 1971 (di) | I103806 | |
| 3 | 26 feb 1956 (zo) | I103822 | |
| 4 | 09 feb 1963 (za) | I103790 | |
| 5 | 09 jun 1989 (vr) | I103814 | |
| 6 | 03 nov 1966 (do) | I103831 | |
| 7 | 12 apr 1961 (wo) | I103820 | |
| 8 | onbekend | I100230 | |
| 9 | 10 aug 1983 (wo) | I100457 | |
| 10 | 09 mei 1846 (za) | I107227 | |
| 11 | 23 feb 1881 (wo) | I107231 | |
| 12 | 02 nov 1864 (wo) | I100553 | |
| 13 | 22 jun 1984 (vr) | I104677 | |
| 14 | 25 apr 1860 (wo) | I105646 | |
| 15 | 18 sep 1882 (ma) | I105642 | |
| 16 | 01 feb 1887 (di) | I105645 | |
| 17 | 01 feb 1905 (wo) | I108159 | |
| 18 | 30 jul 1917 (ma) | I104946 | |
| 19 | 15 apr 1948 (do) | I101853 | |
| 20 | 06 mei 1900 (zo) | I102286 | |
| 21 | 16 jul 1955 (za) | I102497 | |
| 22 | 17 okt 1980 (vr) | I108445 | |
| 23 | 08 mrt 1845 (za) | I104031 | |
| 24 | 21 jan 1854 (za) | I104023 | |
| 25 | 30 mei 1874 (za) | I104046 | |
| 26 | 16 dec 1843 (za) | I104030 | |
| 27 | 22 apr 1873 (di) | I104045 | |
| 28 | 19 jan 1973 (vr) | I104832 | |
| 29 | 24 jan 1955 (ma) | I108731 | |
| 30 | 28 okt 1960 (vr) | I103734 | |
| 31 | 04 feb 1994 (vr) | I100604 | |
| 32 | 19 sep 1924 (vr) | I101629 | |
| 33 | 26 dec 1996 (do) | I108561 | |
| 34 | 03 mrt 1973 (za) | I100213 | |
| 35 | 04 mei 1857 (ma) | I103684 | |
| 36 | 28 apr 1846 (di) | I107228 | |
| 37 | 23 sep 1861 (ma) | I103679 | |
| 38 | 01 jan 1867 (di) | I103681 | |
| 39 | 08 nov 1900 (do) | I103403 | |
| 40 | 26 aug 1846 (wo) | I103407 | |
| 41 | 06 feb 1859 (zo) | I100552 | |
| 42 | 08 jan 1823 (wo) | I100554 | |
| 43 | 24 apr 1856 (do) | I107244 | |
| 44 | 11 okt 1879 (za) | I103405 | |
| 45 | 21 apr 1957 (zo) | I107245 | |
| 46 | 27 dec 1854 (wo) | I107243 | |
| 47 | 20 nov 1824 (za) | I103404 | |
| 48 | 28 feb 1865 (di) | I107240 | |
| 49 | 22 feb 1859 (di) | I107236 | |
| 50 | 28 jul 1853 (do) | I107229 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1948 (ma) | I101853 | |
| 2 | 22 sep 1924 (ma) | I101629 | |
| 3 | 04 mei 1953 (ma) | I102078 | |
| 4 | 25 jun 1984 (ma) | I100216 | |
| 5 | 14 mrt 1952 (vr) | I102583 | |
| 6 | 01 sep 1964 (di) | I102150 | |
| 7 | 01 sep 1936 (di) | I102809 | |
| 8 | I105253 | ||
| 9 | 13 mrt 2010 (za) | I106258 | |
| 10 | 23 jan 1996 (di) | I107377 | |
| 11 | 06 mrt 1974 (wo) | I100454 | |
| 12 | 20 jan 1795 (di) | I101447 | |
| 13 | 01 feb 1928 (wo) | I101021 | |
| 14 | 10 nov 1962 (za) | I102575 | |
| 15 | 13 okt 1973 (za) | I102060 | |
| 16 | 01 jun 2005 (wo) | I102063 | |
| 17 | 01 dec 1939 (vr) | I101636 | |
| 18 | 20 nov 1945 (di) | I101835 | |
| 19 | 17 aug 1957 (za) | I107448 | |
| 20 | 30 okt 1979 (di) | I102590 | |
| 21 | 03 mei 1997 (za) | I102059 | |
| 22 | 04 mrt 2005 (vr) | I108187 | |
| 23 | I101634 | ||
| 24 | 15 okt 1913 (wo) | I101022 | |
| 25 | 15 jan 1954 (vr) | I101852 | |
| 26 | I102075 | ||
| 27 | I102576 | ||
| 28 | I105250 | ||
| 29 | I102599 | ||
| 30 | 18 jan 1961 (wo) | I102237 | |
| 31 | 30 sep 2010 (do) | I102266 | |
| 32 | 24 sep 1935 (di) | I101840 | |
| 33 | 05 jun 1924 (do) | I101020 | |
| 34 | 02 jul 1988 (za) | I103224 | |
| 35 | 15 mrt 1954 (ma) | I102072 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begrafenis |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 jun 2005 (wo) | I102063 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 apr 2004 (ma) | I106074 | |
| 2 | 30 okt 1979 (di) | I102590 | |
| 3 | 17 mrt 2000 (vr) | I106058 | |
| 4 | 04 mrt 2005 (vr) | I108187 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mei 2005 (vr) | I102063 |
Treffers 1 t/m 50 van 79
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Gijze | 30 sep 1857 (wo) | F102637 |
| 2 | Assman / Gijzen | 08 okt 1880 (vr) | F102630 |
| 3 | Besuijen / van Rij | 14 jul 1926 (wo) | F101600 |
| 4 | Biezeveld / van Rij | 10 aug 1836 (wo) | F101951 |
| 5 | Blom / Blom | 11 okt 1933 (wo) | F102930 |
| 6 | Bordewijk / van Rij | 23 apr 1914 (do) | F100607 |
| 7 | Borst / Gijzen | 13 dec 1882 (wo) | F102631 |
| 8 | Braam / Maaskant | 25 sep 1918 (wo) | F102098 |
| 9 | Bras / van Rij | 27 mei 1925 (wo) | F100602 |
| 10 | de Bruin / van Rij | 1909 | F100605 |
| 11 | de Deugd / van Rij | 09 dec 1942 (wo) | F100996 |
| 12 | de Kievit / Meijer | 25 nov 1896 (wo) | F103217 |
| 13 | de Rooij / Gijsen | 18 dec 1839 (wo) | F101356 |
| 14 | de Rooij / Huijsmans | 21 jun 1871 (wo) | F101364 |
| 15 | de Rooij / van den Berg | 06 dec 1865 (wo) | F101362 |
| 16 | Douw / Bijl | 02 okt 1918 (wo) | F101353 |
| 17 | Eerdmans / van Rij | 18 mei 1938 (wo) | F100779 |
| 18 | Elshof / Tashoff | 25 jan 1938 (di) | F100223 |
| 19 | Gijsen / Altera | 18 dec 1844 (wo) | F102629 |
| 20 | Gijsen / Schipper | 23 dec 1846 (wo) | F100050 |
| 21 | Gijsen / Steenweg | 13 aug 1902 (wo) | F100048 |
| 22 | Gijsen / Zellenrath | 02 jan 1850 (wo) | F101366 |
| 23 | Gijze / Beekmeijer | 25 nov 1818 (wo) | F100192 |
| 24 | Gijze / Koenraat | 30 sep 1857 (wo) | F102635 |
| 25 | Gijze / van Daasdonk | 14 dec 1870 (wo) | F102636 |
| 26 | Gijze / Werkhof | 01 dec 1852 (wo) | F102634 |
| 27 | Huijser / van Rij | 13 jul 1898 (wo) | F103112 |
| 28 | Lems / van Rij | 17 jun 1903 (wo) | F103113 |
| 29 | Leusen / van Rij | 08 nov 1922 (wo) | F101847 |
| 30 | Lucas / van Rij | 12 dec 1894 (wo) | F101057 |
| 31 | Luesen / van Rij | 25 sep 1907 (wo) | F101843 |
| 32 | Luesen / van Rij | 25 sep 1907 (wo) | F102048 |
| 33 | Marcus / van Oudenaarden | 07 feb 1906 (wo) | F102256 |
| 34 | Ouwerkerk / van Rij | 02 jun 1875 (wo) | F100364 |
| 35 | Spruijt / van Rij | 23 mrt 1898 (wo) | F103139 |
| 36 | Steenweg / van Pelt | 08 mei 1844 (wo) | F102984 |
| 37 | Steenweg / Vrolijk | 03 nov 1875 (wo) | F100052 |
| 38 | Sterkman / van Rij | 05 feb 1930 (wo) | F102052 |
| 39 | van der Gaag / 't Hart | 13 sep 1916 (wo) | F101269 |
| 40 | van der Gaag / van den Oever | 03 feb 1897 (wo) | F101271 |
| 41 | van der Lee / van Rij | 17 feb 1897 (wo) | F101527 |
| 42 | van der Linde / van Rij | 06 mei 1753 (zo) | F100499 |
| 43 | van der Voordt / Gijsen | 28 mei 1862 (wo) | F101358 |
| 44 | van der Waarde / Maaskant | 25 okt 1922 (wo) | F102100 |
| 45 | van Dijk / Gijzen | 14 aug 1878 (wo) | F102632 |
| 46 | van Eendenburg / van Rij | 28 aug 1919 (do) | F100609 |
| 47 | van Eersel / Diephout | 08 jun 1898 (wo) | F103230 |
| 48 | van Horssen / Gijzen | 15 okt 1884 (wo) | F102633 |
| 49 | van Rij / Blok | 17 jan 1934 (wo) | F100834 |
| 50 | van Rij / Fekkes | 22 nov 1922 (wo) | F100601 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Besuijen / van Rij | 05 jun 1930 (do) | F101600 |
| 2 | van Rij / Blom | 13 dec 1932 (di) | F102919 |
| 3 | van Rij / Vent | 30 apr 1912 (di) | F100603 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bordewijk / van Rij | 09 apr 1914 (do) | F100607 |
| 2 | Lantman / van Rij | 25 apr 1756 (zo) | F101181 |
| 3 | van Rij / Overgaauw | 04 sep 1881 (zo) | F100361 |
| 4 | van Rij / van der Sterre | 01 apr 1875 (do) | F100358 |
| Registers | Rotterdam, BS Geboorteregister (8) Gemeentearchief Rotterdam | |
| Rotterdam, BS Huwelijksregister (3) Gemeente Archief Rotterdam | ||
| Rotterdam, BS Overlijdensregister (7) Gemeentearchief Rotterdam |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.