Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.7937087, Longitude (Lengte): 4.3124462
Latitude (Breedte): , Longitude (Lengte): 
| 1. | Algemene Begraafplaats | Piershil, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD |
| 2. | Oude Begraafplaats bij de Kerk | Piershil, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD |
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt 1850 (zo) | I104844 | |
| 2 | ca. 1892 | I102501 | |
| 3 | 22 nov 1833 (vr) | I101786 | |
| 4 | 21 dec 1848 (do) | I100737 | |
| 5 | 09 jul 1814 (za) | I107004 | |
| 6 | 21 feb 1812 (vr) | I107002 | |
| 7 | 15 feb 1825 (di) | I107007 | |
| 8 | 21 jun 1813 (ma) | I107003 | |
| 9 | 10 mei 1820 (wo) | I107005 | |
| 10 | 23 mei 1822 (do) | I107006 | |
| 11 | 1786-1787 | I107918 | |
| 12 | 24 mrt 1799 (zo) | I101191 | |
| 13 | 30 mrt 1807 (ma) | I103421 | |
| 14 | 09 feb 1805 (za) | I103420 | |
| 15 | 17 jan 1803 (ma) | I103422 | |
| 16 | 03 aug 1800 (zo) | I103411 | |
| 17 | 03 aug 1810 (vr) | I103423 | |
| 18 | 27 sep 1852 (ma) | I105089 | |
| 19 | 31 jul 1718 (zo) | I100158 | |
| 20 | 20 jun 1713 (di) | I103640 | |
| 21 | 22 nov 1831 (di) | I106316 | |
| 22 | 16 sep 1663 (zo) | I100384 | |
| 23 | 1666 | I103346 | |
| 24 | 1662 | I103347 | |
| 25 | 14 sep 1710 (zo) | I103335 | |
| 26 | 1600 | I103342 | |
| 27 | 06 dec 1839 (vr) | I106319 | |
| 28 | 02 dec 1898 (vr) | I104819 | |
| 29 | 03 mrt 1809 (vr) | I100244 | |
| 30 | ca. 1570 | I100874 | |
| 31 | 1825 | I100779 | |
| 32 | 09 nov 1806 (zo) | I101517 | |
| 33 | 19 feb 1792 (zo) | I101187 | |
| 34 | I101177 | ||
| 35 | I101181 | ||
| 36 | I101180 | ||
| 37 | 25 nov 1824 (do) | I101561 | |
| 38 | I101183 | ||
| 39 | 23 jan 1818 (vr) | I101559 | |
| 40 | 06 mrt 1823 (do) | I101560 | |
| 41 | 23 jun 1816 (zo) | I104952 | |
| 42 | I101179 | ||
| 43 | ca. 1690 | I107775 | |
| 44 | I101184 | ||
| 45 | ca. 1645 | I100866 | |
| 46 | 1565 | I100860 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 1799 (zo) | I101191 | |
| 2 | 03 mei 1807 (zo) | I103421 | |
| 3 | 17 feb 1805 (zo) | I103420 | |
| 4 | 23 jan 1803 (zo) | I103422 | |
| 5 | 19 aug 1810 (zo) | I103423 | |
| 6 | 31 jul 1718 (zo) | I100158 | |
| 7 | 10 nov 1806 (ma) | I101517 | |
| 8 | 26 jul 1733 (zo) | I101177 | |
| 9 | 05 aug 1753 (zo) | I101181 | |
| 10 | 19 sep 1751 (zo) | I101180 | |
| 11 | 17 aug 1755 (zo) | I101183 | |
| 12 | 01 mrt 1750 (zo) | I101179 | |
| 13 | 23 dec 1759 (zo) | I101184 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1895 (zo) | I106315 | |
| 2 | 01 mrt 1858 (ma) | I107014 | |
| 3 | 02 apr 1873 (wo) | I104529 | |
| 4 | 30 mrt 1812 (ma) | I107002 | |
| 5 | 10 mrt 1830 (wo) | I107007 | |
| 6 | 23 aug 1813 (ma) | I107003 | |
| 7 | 02 jul 1820 (zo) | I107005 | |
| 8 | 02 okt 1890 (do) | I101191 | |
| 9 | 11 dec 1859 (zo) | I103421 | |
| 10 | 16 nov 1873 (zo) | I103420 | |
| 11 | 23 jan 1845 (do) | I103422 | |
| 12 | 12 jan 1852 (ma) | I103411 | |
| 13 | 16 jan 1848 (zo) | I103423 | |
| 14 | 31 jul 1818 (vr) | I101557 | |
| 15 | 01 jan 1845 (wo) | I101558 | |
| 16 | 04 mei 1740 (wo) | I101168 | |
| 17 | 26 okt 1831 (wo) | I101189 | |
| 18 | 18 feb 1819 (do) | I101188 | |
| 19 | onbekend | I103633 | |
| 20 | 29 mrt 1905 (wo) | I106316 | |
| 21 | 22 jan 1707 (za) | I103346 | |
| 22 | 17 sep 1684 (zo) | I103342 | |
| 23 | 25 okt 1780 (wo) | I101178 | |
| 24 | 25 feb 1912 (zo) | I106319 | |
| 25 | 1677 | I103343 | |
| 26 | 17 okt 1778 (za) | I108435 | |
| 27 | 27 dec 1767 (zo) | I103317 | |
| 28 | 05 feb 1826 (zo) | I101187 | |
| 29 | 18 feb 1799 (ma) | I101171 | |
| 30 | 02 nov 1908 (ma) | I101563 | |
| 31 | 09 okt 1813 (za) | I101180 | |
| 32 | 17 feb 1828 (zo) | I101379 | |
| 33 | 08 aug 1759 (wo) | I101164 | |
| 34 | 30 okt 1834 (do) | I101183 | |
| 35 | 12 nov 1818 (do) | I101559 | |
| 36 | 30 aug 1834 (za) | I101560 | |
| 37 | 23 nov 1863 (ma) | I107013 | |
| 38 | 19 dec 1831 (ma) | I107000 | |
| 39 | 10 dec 1813 (vr) | I101184 | |
| 40 | 26 aug 1808 (vr) | I101486 | |
| 41 | 1662 | I100864 | |
| 42 | 12 okt 1843 (do) | I103526 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 aug 1818 (di) | I101557 | |
| 2 | 25 feb 1819 (do) | I101188 | |
| 3 | 09 aug 1759 (do) | I101164 | |
| 4 | 28 sep 1755 (zo) | I101179 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezemer / van Rij | 11 jul 1882 (di) | F101671 |
| 2 | de Gilde / van Wijngaarden | 10 mei 1844 (vr) | F101541 |
| 3 | de Vlaming / Hordijk | 25 mei 1820 (do) | F101224 |
| 4 | Groeneweg / Hordijk | 30 sep 1798 (zo) | F100568 |
| 5 | Noordermeer / Bijl | 17 apr 1857 (vr) | F102277 |
| 6 | Noordermeer / Riedijk | 18 sep 1896 (vr) | F102279 |
| 7 | Pille / van Rij | 15 mrt 1906 (do) | F101728 |
| 8 | van der Molen / van Rij | 04 mei 1783 (zo) | F100418 |
| 9 | van der Sluijs / Goudswaart | 03 mei 1733 (zo) | F100107 |
| 10 | van der Sluijs / Ruitenberg | 27 okt 1726 (zo) | F101187 |
| 11 | van Rij / Bezemer | 01 dec 1854 (vr) | F100569 |
| 12 | van Rij / Bezemer | 31 aug 1922 (do) | F100820 |
| 13 | van Rij / Kleinjan | 02 mei 1819 (zo) | F100378 |
| 14 | van Rij / Lauwerier | 17 mei 1733 (zo) | F100414 |
| 15 | van Rij / Oranje | 16 nov 1749 (zo) | F100417 |
| 16 | van Rij / van Rotterdam | 01 nov 1789 (zo) | F100419 |
| 17 | Verbaas / van Rij | 02 mei 1783 (vr) | F100523 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Rij / Lauwerier | 02 mei 1733 (za) | F100414 |
| 2 | van Rij / Oranje | 16 okt 1749 (do) | F100417 |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.