Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd
Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.8189297, Longitude (Lengte): 4.427236199999999| 1. | Algemene Begraafplaats | Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD |
| 2. | RK Begraafplaats | Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD |
| 3. | Zerken in de Hervormde Dorpskerk | Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD |
| 4. | Joodse Begraafplaats | Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD |
Treffers 1 t/m 50 van 416
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1833 (wo) | I105870 | |
| 2 | 01 mrt 1836 (di) | I102105 | |
| 3 | 27 sep 1857 (zo) | I106117 | |
| 4 | 16 okt 1780 (ma) | I100971 | |
| 5 | 21 jul 1888 (za) | I104728 | |
| 6 | I106330 | ||
| 7 | I106333 | ||
| 8 | I100585 | ||
| 9 | 28 apr 1781 (za) | I100505 | |
| 10 | 24 apr 1888 (di) | I105930 | |
| 11 | ca. 1859 | I105255 | |
| 12 | 20 nov 1771 (wo) | I106129 | |
| 13 | 21 mrt 1893 (di) | I109088 | |
| 14 | 17 jun 1894 (zo) | I109089 | |
| 15 | 26 jul 1895 (vr) | I109090 | |
| 16 | 06 sep 1897 (ma) | I109091 | |
| 17 | 02 mei 1892 (ma) | I109087 | |
| 18 | 31 okt 1850 (do) | I105299 | |
| 19 | 16 dec 1875 (do) | I105302 | |
| 20 | 16 nov 1882 (do) | I105306 | |
| 21 | 27 apr 1884 (zo) | I105307 | |
| 22 | 01 jul 1881 (vr) | I105305 | |
| 23 | 19 dec 1876 (di) | I105303 | |
| 24 | 18 okt 1887 (di) | I105309 | |
| 25 | 06 aug 1885 (do) | I105308 | |
| 26 | 07 sep 1878 (za) | I105304 | |
| 27 | 21 dec 1813 (di) | I101686 | |
| 28 | I106322 | ||
| 29 | I101116 | ||
| 30 | 28 feb 1831 (ma) | I105994 | |
| 31 | 21 apr 1906 (za) | I104832 | |
| 32 | 30 mei 1837 (di) | I105957 | |
| 33 | I101132 | ||
| 34 | 1881-1882 | I107635 | |
| 35 | 1865-1866 | I107627 | |
| 36 | 13 feb 1861 (wo) | I105398 | |
| 37 | 05 jul 1859 (di) | I105407 | |
| 38 | 20 aug 1834 (wo) | I101675 | |
| 39 | 03 sep 1867 (di) | I105401 | |
| 40 | 14 sep 1855 (vr) | I105404 | |
| 41 | 11 mei 1870 (wo) | I105402 | |
| 42 | 31 jan 1873 (vr) | I105403 | |
| 43 | 17 dec 1863 (do) | I105399 | |
| 44 | 29 jul 1865 (za) | I105400 | |
| 45 | 19 sep 1875 (zo) | I104716 | |
| 46 | 16 mrt 1915 (di) | I107619 | |
| 47 | ca. 1777 | I105162 | |
| 48 | 1633 | I103583 | |
| 49 | 1605 | I101356 | |
| 50 | I101355 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 dec 1739 (vr) | I106330 | |
| 2 | 19 dec 1784 (zo) | I106333 | |
| 3 | 24 nov 1771 (zo) | I106129 | |
| 4 | 24 jun 1754 (ma) | I106322 | |
| 5 | 19 dec 1787 (wo) | I101116 | |
| 6 | 16 sep 1753 (zo) | I101132 | |
| 7 | 12 apr 1777 (za) | I101115 | |
| 8 | 12 apr 1739 (zo) | I103451 | |
| 9 | 09 aug 1767 (zo) | I101114 | |
| 10 | 06 dec 1744 (zo) | I103448 | |
| 11 | 15 aug 1736 (wo) | I103447 | |
| 12 | 10 mrt 1748 (zo) | I101083 | |
| 13 | 27 aug 1687 (wo) | I101499 | |
| 14 | 18 mrt 1742 (zo) | I103450 | |
| 15 | 21 aug 1718 (zo) | I101075 | |
| 16 | 14 feb 1779 (zo) | I105849 | |
| 17 | 25 jun 1775 (zo) | I105845 | |
| 18 | 20 feb 1782 (wo) | I105853 | |
| 19 | 22 okt 1786 (zo) | I105854 | |
| 20 | 25 jun 1775 (zo) | I105846 | |
| 21 | 27 dec 1776 (vr) | I105847 | |
| 22 | 15 dec 1742 (za) | I101459 | |
| 23 | 11 dec 1774 (zo) | I103390 | |
| 24 | 17 mei 1767 (zo) | I103371 | |
| 25 | 30 jan 1765 (wo) | I103370 | |
| 26 | 30 okt 1774 (zo) | I103391 | |
| 27 | 11 jul 1751 (zo) | I105419 | |
| 28 | 26 dec 1752 (di) | I101131 | |
| 29 | 28 feb 1779 (zo) | I105850 | |
| 30 | 30 apr 1775 (zo) | I101086 | |
| 31 | 22 dec 1741 (vr) | I101077 | |
| 32 | 19 jun 1768 (zo) | I101084 | |
| 33 | 30 mrt 1739 (ma) | I101076 | |
| 34 | 26 jan 1746 (wo) | I101079 | |
| 35 | 02 sep 1753 (zo) | I101082 | |
| 36 | 04 dec 1743 (wo) | I101078 | |
| 37 | 16 jan 1799 (wo) | I101117 | |
| 38 | 07 mrt 1778 (za) | I101087 | |
| 39 | 04 okt 1750 (zo) | I101081 | |
| 40 | 11 feb 1748 (zo) | I101080 | |
| 41 | 18 aug 1771 (zo) | I101085 |
Treffers 1 t/m 50 van 333
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1894 (ma) | I105870 | |
| 2 | 06 okt 1858 (wo) | I105844 | |
| 3 | 20 mei 1883 (zo) | I102105 | |
| 4 | 04 apr 1925 (za) | I106117 | |
| 5 | 21 sep 1950 (do) | I104728 | |
| 6 | 29 nov 1924 (za) | I106120 | |
| 7 | 03 jul 1856 (do) | I106129 | |
| 8 | 29 dec 1896 (di) | I109090 | |
| 9 | 27 dec 1946 (vr) | I100628 | |
| 10 | 24 mrt 1888 (za) | I105299 | |
| 11 | 19 mrt 1883 (ma) | I105306 | |
| 12 | 11 nov 1889 (ma) | I105309 | |
| 13 | 23 sep 2000 (za) | I106020 | |
| 14 | 02 feb 1847 (di) | I101686 | |
| 15 | 13 feb 1858 (za) | I101116 | |
| 16 | 14 jun 1866 (do) | I105994 | |
| 17 | 30 jul 1825 (za) | I105937 | |
| 18 | 16 mrt 1906 (vr) | I105957 | |
| 19 | 19 jan 1796 (di) | I101132 | |
| 20 | 04 sep 1920 (za) | I107624 | |
| 21 | 11 mei 1862 (zo) | I105398 | |
| 22 | 18 mrt 1908 (wo) | I105405 | |
| 23 | 28 sep 1860 (vr) | I105407 | |
| 24 | 05 nov 1896 (do) | I101675 | |
| 25 | 08 nov 1883 (do) | I105404 | |
| 26 | 05 jun 1872 (wo) | I105402 | |
| 27 | 02 dec 1946 (ma) | I105400 | |
| 28 | 28 dec 1958 (zo) | I107616 | |
| 29 | 14 nov 1683 (zo) | I101356 | |
| 30 | 02 mei 1961 (di) | I104725 | |
| 31 | 30 nov 1896 (ma) | I101691 | |
| 32 | 11 jul 1905 (di) | I102777 | |
| 33 | 23 mei 1995 (di) | I106102 | |
| 34 | 14 apr 1910 (do) | I105469 | |
| 35 | 31 jan 1922 (di) | I105377 | |
| 36 | 08 jun 1839 (za) | I105379 | |
| 37 | 04 feb 1839 (ma) | I105378 | |
| 38 | 05 jan 1912 (vr) | I105381 | |
| 39 | 05 jul 1884 (za) | I105383 | |
| 40 | 31 okt 1909 (zo) | I105382 | |
| 41 | 27 nov 1848 (ma) | I101527 | |
| 42 | 04 aug 1905 (vr) | I105376 | |
| 43 | 18 mei 1895 (za) | I105876 | |
| 44 | 09 jul 1844 (di) | I101121 | |
| 45 | 18 sep 1905 (ma) | I105859 | |
| 46 | 20 nov 1917 (di) | I107554 | |
| 47 | 03 jul 1845 (do) | I105935 | |
| 48 | 28 dec 1913 (zo) | I105933 | |
| 49 | 23 okt 1848 (ma) | I102116 | |
| 50 | 19 jul 1907 (vr) | I104713 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1950 (ma) | I104728 | |
| 2 | 09 jan 1968 (di) | I104716 | |
| 3 | 12 feb 1714 (ma) | I101355 | |
| 4 | I104725 | ||
| 5 | I103451 | ||
| 6 | I102224 | ||
| 7 | 22 feb 2017 (wo) | I106085 | |
| 8 | 24 jan 2006 (di) | I106087 | |
| 9 | I103394 | ||
| 10 | 10 nov 2011 (do) | I109073 | |
| 11 | 11 okt 2000 (wo) | I106013 | |
| 12 | I102225 | ||
| 13 | I104712 | ||
| 14 | I105900 | ||
| 15 | 09 mrt 1939 (do) | I107611 | |
| 16 | I106056 | ||
| 17 | I106051 | ||
| 18 | I101804 | ||
| 19 | I104831 | ||
| 20 | 16 aug 1935 (vr) | I105290 | |
| 21 | I106054 | ||
| 22 | I106059 | ||
| 23 | I106019 | ||
| 24 | I102765 |
Treffers 1 t/m 50 van 101
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benne / Edel | 26 feb 1880 (do) | F102163 |
| 2 | Brussaard / van der Schoor | 19 aug 1792 (zo) | F102172 |
| 3 | de Koning / Stolk | 06 nov 1911 (ma) | F102064 |
| 4 | de Koning / van Rij | 08 apr 1875 (do) | F101856 |
| 5 | de Vos / Verduin | 07 sep 1781 (vr) | F102282 |
| 6 | den Boer / van Rij | 26 mrt 1931 (do) | F101666 |
| 7 | den Ouden / Hoogvliet | 04 mei 1860 (vr) | F102092 |
| 8 | Doolaard / van Brakel | 26 mei 1887 (do) | F102781 |
| 9 | Doolaard / van Rij | 27 apr 1865 (do) | F102779 |
| 10 | Edel / van Rij | 22 dec 1859 (do) | F100618 |
| 11 | Hoogvliet / van Rei | 28 okt 1830 (do) | F100545 |
| 12 | Hoogvliet / van Vliet | 27 sep 1860 (do) | F102086 |
| 13 | Konijnendijk / van der Giessen | 23 jul 1914 (do) | F102750 |
| 14 | Konijnendijk / van Rij | 11 apr 1872 (do) | F102746 |
| 15 | Kooijman / van Rij | 03 mei 1906 (do) | F101848 |
| 16 | Kraamer / Baars | 04 mei 1860 (vr) | F102038 |
| 17 | Kraamer / van Gulik | 27 jun 1846 (za) | F102035 |
| 18 | Kramer / Huisman | 19 mrt 1868 (do) | F102042 |
| 19 | Kramer / van Reij | 17 aug 1823 (zo) | F100548 |
| 20 | Kramer / van Wolferen | 28 apr 1859 (do) | F102040 |
| 21 | Kramer / van Wolferen | 11 apr 1864 (ma) | F102044 |
| 22 | Lagerwerf / van der Schoor | 30 apr 1868 (do) | F102115 |
| 23 | Landheer / Meuselaar | 28 mrt 1784 (zo) | F101203 |
| 24 | Letterman / van Steensel | 22 aug 1901 (do) | F102068 |
| 25 | Lugtenburg / van Rij | 04 nov 1892 (vr) | F101858 |
| 26 | Meinster / van Rij | 01 sep 1932 (do) | F102054 |
| 27 | Pegels / van Rij | 02 okt 1825 (zo) | F100549 |
| 28 | Reedijk / van Rij | 10 mei 1883 (do) | F101854 |
| 29 | Roest / van Rij | 06 mei 1920 (do) | F101663 |
| 30 | Roos / van Putten | 22 jun 1899 (do) | F102060 |
| 31 | Schop / van der Veer | 05 mei 1870 (do) | F102105 |
| 32 | Schop / van Rij | 07 mei 1840 (do) | F100543 |
| 33 | Schop / Zeeman | 22 okt 1863 (do) | F102103 |
| 34 | Stocker / van der Schoor | 28 apr 1864 (do) | F102117 |
| 35 | Stougie / Hoogvliet | 01 dec 1858 (wo) | F102088 |
| 36 | Tuk / van Rij | 30 dec 1897 (do) | F100664 |
| 37 | van Buuren / Konijnendijk | 14 mei 1908 (do) | F102753 |
| 38 | van de Breevaart / Schop | 02 mei 1872 (do) | F102107 |
| 39 | van de Waght / van Rij | 30 apr 1656 (zo) | F100232 |
| 40 | van der Linden / Stougje | 31 aug 1801 (ma) | F102024 |
| 41 | van der Linden / van Belle | 09 jun 1814 (do) | F102028 |
| 42 | van der Linden / van Rij | 06 nov 1774 (zo) | F101874 |
| 43 | van der Ree / de Koning | 05 jun 1913 (do) | F102066 |
| 44 | van der Schoor / de Wit | 13 okt 1859 (do) | F102109 |
| 45 | van der Schoor / Hoogvliet | 18 aug 1864 (do) | F102093 |
| 46 | van der Schoor / Knegt | 27 okt 1887 (do) | F102113 |
| 47 | van der Schoor / van der Stoep | 19 mei 1799 (zo) | F101197 |
| 48 | van der Schoor / van Ooijen | 02 aug 1866 (do) | F102111 |
| 49 | van der Schoor / van Rij | 1764 | F100505 |
| 50 | van der Schoor / van Rij | 13 okt 1832 (za) | F100542 |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.