Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)

De reis van je familie door de tijd

Mijnsheerenland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD

   Heeft geen voorouders en geen nakomelingen in deze stamboom.

Wikipedia link naar
Mijnsheerenland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD
[Mijnsheerenland] [Hoeksche Waard] [Zuid-Holland] [NLD]
 
 


Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 51.7987628, Longitude (Lengte): 4.4873083

Latitude (Breedte): 51.7987628, Longitude (Lengte): 4.4873083


Begraafplaatsen

   Naam   Plaats 
1.Algemene BegraafplaatsMijnsheerenland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD

Geboorte

Treffers 1 t/m 22 van 22

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Bijl, Klaas  13 mei 1815 (za)I105449
2 Bijl, Laurens Klaasz  07 sep 1792 (vr)I101521
3 Bijl, Pleuntje  27 nov 1818 (vr)I104707
4 Konijnendijk, Arie  09 sep 1845 (di)I107554
5 Kraak, Lena  ca. 1777I101115
6 Maaskant, Gerbrand  21 jan 1872 (zo)I105367
7 Reedijk, Jan  17 mei 1884 (za)I105919
8 van der Stel, Willemijntje  26 sep 1825 (ma)I101687
9 van Dijk, Arij Lauwe  I101158
10 van Reij, Baartje  21 aug 1832 (di)I101680
11 van Reij, Baartje  07 okt 1833 (ma)I101681
12 van Rij, Aaltje  19 aug 1835 (wo)I101682
13 van Rij, Anthonia  25 jan 1876 (di)I105365
14 van Rij, Anthonie  27 feb 1871 (ma)I102115
15 van Rij, Jacob  31 mrt 1844 (zo)I101685
16 van Rij, Pieter  25 jun 1840 (do)I101684
17 van Rij, Pieter  15 jul 1898 (vr)I105963
18 van Rij, Plonia  09 jan 1873 (do)I105366
19 van Wamelen, Johanna  26 sep 1887 (ma)I102491
20 Verbaas, Joost  20 jan 1825 (do)I101672
21 Verzijl, Klaas  10 jan 1820 (ma)I104706
22 Verzijl, Pieternella  21 mei 1844 (di)I102114

Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID 
1 van Dijk, Arij Lauwe  27 okt 1669 (zo)I101158

Overlijden

Treffers 1 t/m 16 van 16

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID 
1 de Groot, Pieternella  08 okt 1878 (di)I101679
2 Groeneweg, Pieter Bastiaans  01 feb 1834 (za)I103412
3 Oprel, Maartje  27 mrt 1816 (wo)I103340
4 Reedijk, Jan  16 sep 1884 (di)I105919
5 van Reij, Anthonij  11 nov 1873 (di)I101106
6 van Reij, Baartje  08 sep 1832 (za)I101680
7 van Reij, Baartje  03 aug 1834 (zo)I101681
8 van Reij, Jacob  17 okt 1831 (ma)I101086
9 van Rij, Aaltje  18 mrt 1837 (za)I101682
10 van Rij, Anthonie  21 jul 1872 (zo)I102115
11 van Rij, Ary  13 sep 1830 (ma)I101112
12 van Rij, Jacob  11 jun 1773 (vr)I101084
13 van Rij, Jacob  02 okt 1901 (wo)I101685
14 van Rij, Maartje  30 mrt 1924 (zo)I104644
15 van Rij, Pietertje  19 mei 1856 (ma)I107045
16 Verzijl, Pieternella  26 feb 1908 (wo)I102114

Huwelijk

Treffers 1 t/m 4 van 4

   Gezin    Huwelijk    Gezins-ID 
1 Bijl / van Rij  19 nov 1814 (za)F100538
2 Maaskant / van Rij  16 mei 1895 (do)F101862
3 van Reij / de Groot  29 apr 1832 (zo)F100544
4 van Rij / van Wamelen  26 jun 1914 (vr)F100818


Webmaster Bericht

Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.