Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd
Naam | Jannigje Baars | |
Geboorte | 24 apr 1833 (wo) | Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 15 okt 1894 (ma) | Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Reference Nr. | - | |
Leeftijd bij overlijden | 61 jaar | |
Persoon-ID | I105870 | |
Gekoppeld met | Deze persoon is ook Jannigje Baars in de boom "Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811-1930" bij Voorouders | |
Gewijzigd op | 15 mrt 2010 (ma) |
Vader | Aart Baars ovl. onbekend | |
Moeder | Maagie de Raad van Beek ovl. onbekend | |
Gezins-ID | F102039 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man | Gerrit Kraamer geb. 13 jan 1827 (za), Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD ![]() ovl. 06 sep 1891 (zo), Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD ![]() | |
Huwelijk | 04 mei 1860 (vr) | Oud-Beijerland, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, NLD ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 27 jaar en 1 maand - Hij : 33 jaar en 4 maanden. | |
Gezins-ID | F102038 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gewijzigd op | 05 jan 2010 (di) |
![]() |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.