Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd

| Naam | Lena Stout | |
| Geboorte | 23 mei 1844 (do) | Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 28 mrt 1894 (wo) | Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD [2] |
| Leeftijd bij overlijden | 49 jaar | |
| Persoon-ID | I105020 | |
| Gekoppeld met | Deze persoon is ook lena Stout in de boom "Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811-1930" bij Voorouders | |
| Gewijzigd op | 23 dec 2010 (do) | |
| Vader | Adrianus Stout ovl. onbekend | |
| Moeder | Hendrika van Vliet ovl. onbekend | |
| Gezins-ID | F101748 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Maarten van Reij geb. 20 apr 1845 (zo), Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD ![]() ovl. 02 jul 1916 (zo), Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 71 jaar) | |
| Huwelijk | 11 sep 1869 (za) | Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD [3] |
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 25 jaar en 4 maanden - Hij : 24 jaar en 5 maanden. | |
Kinderen |
6 zonen en 6 dochters | |
| Gezins-ID | F101747 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gewijzigd op | 14 dec 2020 (ma) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.