Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd

| Naam | Dina de Wilt | |
| Geboorte | 21 okt 1839 (ma) | Zuidland, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Geboorte Akte 1839-47 Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg (Zuidland) |
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 21 aug 1910 (zo) | Oudenhoorn, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD [2] |
| Leeftijd bij overlijden | 70 jaar | |
| Persoon-ID | I104567 | |
| Gekoppeld met | Deze persoon is ook Dina de Wilt in de boom "Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811-1930" bij Voorouders | |
| Gewijzigd op | 03 jun 2024 (ma) | |
| Vader | Cornelis de Wilt ovl. onbekend | |
| Moeder | Lisabeth van Putten ovl. onbekend | |
| Gezins-ID | F101557 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Gijs van Reij geb. 22 jun 1837 (do), Oudenhoorn, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD ![]() ovl. 22 feb 1882 (wo), Oudenhoorn, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 44 jaar) | |
| Huwelijk | 02 jun 1865 (vr) | Oudenhoorn, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD [3] |
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 25 jaar en 8 maanden - Hij : 28 jaar. | |
Kinderen |
8 zonen en 2 dochters | |
| Gezins-ID | F101556 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gewijzigd op | 14 dec 2020 (ma) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.