Genealogie van Rij (van Riede, van Reij, van Rije)
De reis van je familie door de tijd

| Naam | Klaas van Reij | |
| Geboorte | 26 aug 1854 (za) | Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 30 mei 1933 (di) | Delft, Delft, Zuid-Holland, NLD [2] |
| Leeftijd bij overlijden | 78 jaar | |
| Persoon-ID | I101548 | |
| Gekoppeld met | Deze persoon is ook Klaas van Reij in de boom "Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811-1930" bij Voorouders | |
| Gewijzigd op | 14 dec 2020 (ma) | |
| Vader | Maarten van Reij geb. 02 jan 1819 (za), Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD ![]() ovl. 18 apr 1862 (vr), Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 43 jaar) | |
| Moeder | Maria Luijten geb. 08 jan 1824 (do), Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD ![]() ovl. 20 dec 1891 (zo), Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mei 1844 (ma) | Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 4 maanden - Zij : 20 jaar en 4 maanden. | |
| Gezins-ID | F100562 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw 1 | Neeltje Poot geb. 30 okt 1856 (do), Vlaardingen, Vlaardingen, Zuid-Holland, NLD ![]() ovl. 02 jul 1898 (za), Hof van Delft, Delft, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 41 jaar) | |
| Huwelijk | 15 mei 1880 (za) | Spijkenisse, Nissewaard, Zuid-Holland, NLD [3] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 9 maanden - Zij : 23 jaar en 7 maanden. | |
Kinderen |
4 zonen en 6 dochters | |
| Gezins-ID | F100563 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gewijzigd op | 14 dec 2020 (ma) | |
| Vrouw 2 | Maria Barbara van der Beek geb. 09 jun 1850 (zo), Hof van Delft, Delft, Zuid-Holland, NLD ![]() ovl. 07 mei 1931 (do), Delft, Delft, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 13 mei 1908 (wo) | Delft, Delft, Zuid-Holland, NLD |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 53 jaar en 9 maanden - Zij : 57 jaar en 11 maanden. | |
| Gezins-ID | F100649 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gewijzigd op | 02 dec 2009 (wo) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, laat het ons weten en we zullen dit verwerken.